
La Educación Continua en la UPOLI se puede desarrollar por medio de las diferentes modalidades académicas y/o tipos de cursos:
| CURSOS DE POSTGRADO | No. Hrs |
| Gerencia de Recursos Humanos | 120 |
| Formulación, evaluación y Administración de Proyectos de Inversión. | 120 |
| Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos Sociales. | 110 |
| Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, Nivel Básico. | 100 |
| Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. Nivel Avanzado. | 100 |
| Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, Nivel Superior. | 100 |
| Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público | 150 |
| Control Interno y Fraude Corporativo. | 100 |
| Norma Internacional de Información Financiera para PYME. | 120 |
| Normas Internacionales de Auditoría y Control Interno. | 100 |
| Contabilidad, Finanzas y Auditoría. | 100 |
| Gerencia de Mercadeo y Ventas. | 100 |
| Contabilidad, Costos y Finanzas. | 100 |
| Diseño y elaboración de Planes de Negocios para PYMES. | 100 |
| Finanzas Corporativas. | 80 |
| Gerencia y Administración de Proyectos , | 100 |
| Auditoría Informática, | 100 |
| CURSOS LIBRES | |
| Gestión de Riesgos en los procesos de Planificación del Desarrollo. | 50 |
| Neuromercadeo para Vendedores. | 30 |
| Organización y diseño de Sistemas Contables. | 40 |
| Consejería en Drogodependencia. | 45 |
| Peritaje biológico forense. | 24 |
| Técnicas de la entrevista para víctimas de delito sexual. | 30 |
| Psicología Forense. | 48 |
| Análisis Estadístico de datos mediante el uso del paquete estadístico, SPSS. | 45 |
| Redacción técnica moderna. | 40 |
| Redacción de Informe Técnico. | 40 |
| Finanzas para no financieros. | 45 |
| Administración Tributaria. | 50 |
| Excel Financiero, para análisis de inversiones. | 30 |
| Legislación laboral aplicada al entorno empresarial. | 40 |
| Organización y Métodos. | 30 |
| Metodología para la sistematización de experiencias. | 27 |
| Evaluación de Impacto en Proyectos Sociales y de Desarrollo. | 30 |
| Cierre de Ventas exitoso. | 30 |
| Herramientas Informáticas, | 30 |
| Turismo sostenible, | 30 |
| Microsoft Project, | 40 |
| Identidad Visual Corporativa, | 70 |
| Higiene y Seguridad ocupacional, | 40 |
| Género y Desarrollo Humano | 40 |
| Presupuesto Empresarial | 40 |
| Redacción y Ortografía | 40 |
| Joyería Artesanal | 16 |
| SEMINARIOS | |
| Metodología para la formulación de términos de referencia y ofertas técnico-económica. | 8 |
| Satisfacción al Cliente. | 15 |
| Administración del Tiempo. | 8 |